| 工業用消石灰 | CaO 72.5%以上 |
|---|---|
| 農業用消石灰 | アルカリ分65%以上 |
| 顆粒石灰 | アルカリ分57%以上 |
| 粒状生石灰 | アルカリ分80%以上 |
| 粒状苦土生石灰 | アルカリ分100%、く溶性苦土30%以上 |
| タンカル | アルカリ分53%以上 |
| 防散タンカル | アルカリ分50%以上 |
| 防散苦土タンカル | アルカリ分53%以上、く溶性苦土6%以上 |
| 防散融雪タンカル | アルカリ分50%以上 |
| 防散融雪材 | 保証成分なし |
| 石 粉 | 0.074mm 80%以上 |
| 炭鉱用岩粉 | 石粉に準ずる |
| 微紛タンカル | 44µm 95%通過 |
| 飼料用タンカル | Ca36%以上牛用石粉粒度に準ずる |
| 骨材・砕石 | |
| 粒状軽焼マグネシウム | く溶性苦土65%以上 |


